Hunton Stubbeloft™ er en vindsperre for tak og grunn som sikrer boligen mot fukt, trekk og kulde.
Hvorfor velge Hunton Stubbeloft™
- Vindavstivende og robust vindsperre
- Platene magasinerer fukt og kondenserer ikke
- Et solid produkt som isolerer mot kulde
- Laget av fornybare råvarer
- Teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk
Gir et godt og lunt inneklima
Hunton Stubbeloft™ bidrar til et godt og lunt innemiljø. Platene er aldringsbestandig og motstandsdyktig mot sopp og råte, og de kan benyttes i både bjelkelag og takkonstruksjoner.
En grunnleggende egenskap ved Hunton Stubbeloft™ er at produktet ivaretar ventilasjonsbehovet i boligen.
Miljøvennlig
Hunton Stubbeloft™ er laget av naturens egne råvarer og gir deg et trygt og godt
innemiljø. Platene er laget av treflis som ellers ville gått til spille, og skogen som
brukes er PEFC™-sertifisert.
Teknisk godkjennelse
Hunton Stubbeloft™ har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk.
Hunton Stubbeloft™
Produkt | Art.nr / NOBBNr | Tykkelse | Bredde | Lengde | Antall pr. pall | Vekt pr.pall [kg] | M² pr. pall | Densitet p [kg/m³] | Varmeledningsevne λ [W/mK] | Vanndampmotstand Sd [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunton Stubbeloft™* | 5700 / 10541225 | 12 | 540 | 1200 | 140 | 290 | 90,7 | ca 235 | 0,05 | 0,2 |
Hunton Stubbeloft™* | 5705 / 24410128 | 12 | 555 | 1200 | 140 | 298 | 93,2 | ca 235 | 0,05 | 0,2 |
Hunton Stubbeloft™* | 5704 / 24410102 1 | 12 | 560 | 1200 | 140 | 301 | 94,1 | ca 235 | 0,05 | 0,2 |
Hunton Stubbeloft™** | 5723 / 41517103 | 18 | 585 | 1220 | 96 | 324 | 67,4 | ca 235 | 0,05 | 0,32 |
Hunton Stubbeloft™** | 5721 / 24410714 | 18 | 540 | 1220 | 96 | 304 | 63,2 | ca 235 | 0,05 | 0,32 |
Hunton Stubbeloft™* | 5720 / 22512727 | 18 | 540 | 2420 | 116 | 728 | 151,6 | ca 235 | 0,05 | 0,32 |
Hunton Stubbeloft™* | Andre formater kan fås på forespørsel |
*14 pakker 'a 10 plater pr. pall
** 1 pakker 'a 6 plater pr. pall
Filnavn
Kategori
Last ned