Hunton Silencio Thermo er en lydisolerende trinnlydplate forberedt for vannbåren gulvvarme. Platen har ferdig utfreste spor for vannrør.
Hvorfor velge Hunton Silencio Thermo:
- Platene gir en unik kombinasjon av lydisolering og vannbåren gulvvarme
- Trinnlydplatene er energieffektive (lav vanntemperatur kontra nedstøpte rør)
- Platene gir rask regulering av temperatur
- Hunton Silencio Thermo har SINTEF Teknisk Godkjenning
- Platene er hovedsakelig laget av trefiber som er en fornybar råvare. Treet som anvendes kommer fra PEFC™-sertifisert skog.
Produktegenskaper
Hunton Silencio Thermo er det eneste produktet som alene kombinerer trinnlydsdemping og vannbåren gulvvarme. Platene kan gjerne også benyttes i gulv på grunn, for å oppnå gode varmeregulerings egenskaper.
Du får en konstruksjon med lav byggehøyde, god lydisolasjon og enkel montering. Hunton Silencio Thermo leveres i tre forskjellige elementer; vende, standard og fordeling.
Rask regulering av temperatur
Hunton Silencio Thermo gir langt raskere reguleringstid på temperatur sammenliknet med rør som ligger nedstøpt i betong.
Teknisk godkjennelse
Hunton Silencio Thermo har Teknisk Godkjenning fra SINTEF.
Silencio Thermo kalkulator
Regn ut hvor mange plater du trenger.
Hunton Silencio® Thermo Standardelement
Produkt | Art.nr / NOBBNr | Tykkelse [mm] | Bredde [mm] | Lengde [mm] | Antall pr. pall | Vekt pr. pall [kg] | m2 pr. pall | Densitet p [kg/m3] | Varmeledningsevne λ [W/mk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Thermo 16/200 | 6101 / 24410466 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/200 | 6102 / 24410029 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/300 | 6103 / 24410037 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 20/300 | 6104 / 24410045 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 16/200 | 6135 / 24410516 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/200 | 6136 / 24410615 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/300 | 6137 / 44458332 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
Hunton Silencio® Thermo Vendeelement
Produkt | Art.nr / NOBBNr | Tykkelse [mm] | Bredde [mm] | Lengde [mm] | Antall pr. pall | Vekt pr. pall [kg] | m2 pr. pall | Densitet p [kg/m3] | Varmeledningsevne λ [W/mk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Thermo 16-17/200 | 6106 / 24410052 | 36 | 300 | 1600 | 60 | 276 | 28,8 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/300 | 6107 / 24410060 | 36 | 300 | 1800 | 60 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 20/300 | 6108 / 24410078 | 36 | 300 | 1800 | 60 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 16-17/200 | 6138 / 24410524 | 24 | 300 | 1600 | 90 | 276 | 43,2 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/300 | 6139 / 44458362 | 24 | 300 | 1800 | 90 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
Hunton Silencio® Thermo Tilførselselement
Produkt | Art.nr / NOBBNr | Tykkelse [mm] | Bredde [mm] | Lengde [mm] | Antall pr. pall | Vekt pr. pall [kg] | m2 pr. pall | Densitet p [kg/m3] | Varmeledningsevne λ [W/mk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Thermo 16-17/100 | 6109 / 24410086 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 20/100 | 6110 / 24410094 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/100 | 6140 / 44458445 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
Hunton Silencio® Thermo Varmefordelingsplate
Produkt | Art.nr / NOBBNr | Bredde [mm] | Lengde [mm] | Antall pr. m2 | Antall pr. eske | Vekt pr. eske [kg] | m2 pr. eske |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio varmefordelingsplate 16/200 | 6172 / 45857193 | 185 | 1150 | 4 | 60 | 19 | 15 |
Silencio varmefordelingsplate 17/200 | 6170 / 24410730 | 185 | 1150 | 4 | 60 | 19 | 15 |
Silencio varmefordelingsplate 20/300 | 6173 / 46447361 | 280 | 1150 | 2,5 | 35 | 18 | 15 |
Silencio varmefordelingsplate 17/300 | 6177 / 55024998 | 280 | 1150 | 2,5 | 35 | 18 | 14 |
Hunton Silencio® Thermo Heltregulv
Produkt | Art.nr / NOBBNr | Tykkelse [mm] | Bredde [mm] | Lengde [mm] | Antall pr. pall | Vekt pr. pall [kg] | m2 pr. pall | Densitet p [kg/m3] | Varmeledningsevne λ [W/mk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Thermo not/fjær 17/200 | 6121 / 24410151 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo not/fjær 17/300 | 6120 / 24410169 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo not/fjær 20/300 | 6122 / 24410177 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Tilfarer/Trelekt | 5999 / 22423420 | 32 | 35 | 3600 |
Filnavn
Kategori
Last ned